Sponsored Links
スポンサーリンク
2016年11月20日から始めた減量記録です。減量するための内容は別途記載します。
年月日 | 体重(kg) | 体脂肪(%) | 腹囲(cm) |
2016/12/18 | 71.4 | 21.4 | 89 |
2016/12/11 | 72.6 | 21.3 | 89 |
2016/12/04 | 73.6 | 22.6 | 89 |
2016/11/27 | 73.8 | 22.2 | 90 |
2016/11/20 | 73.0 | 23.2 | 91 |
年月 | 腹筋 | フィットネスバイク |
2016/12 | 17 | 15 |
2016/11 | 10 | 9 |
*:2016年11月は20日から実施始めたので回数は少なくなっています。
スポンサーリンク